Lista de preturi la fier beton (otel-beton), 15.01. 2018, fasonat si la bara de 12m, valabila pentru Municipiul Bucuresti, Judetul Ilfov si Judetul Prahova . Pentru comanda finala va rugam sa ne contactati la numerele de telefon afisate in pagina de contact.
Lista de preturi la fier beton valabila incepand cu 15.01.2018, pentru fier beton .
Fier beton , fasonat : 2.85 ron/kg fara Tva ;
Fier beton , bara 12 ml : 2.65 ron/kg fara Tva.
Preturile includ transportul in Bucuresti si in localitatile limitrofe pentru cantitati de bara/fasonat de minim 6 to/cursa.
Otelul beton fasonat este insotit de declaratie de conformitate fasonator , declaratie de conformitate producator , certificat calitate producator , raport de incercari pentru fiecare diametru/sarja din comanda.
Otelul beton bara 12 m este insotit de declaratie de conformitate vanzator , declaratie de conformitate producator , certificat de calitate producator .
Hala de productie este situata in Bucuresti
Modalitate de plata: OP avans la data comenzii ferme
Termen de livrare: 4-5 zile lucratoare (fasonat),2-3 zile lucratoare (bara) de la data comenzii ferme si plata.
In speranta unei colaborari reciproc avantajoase, asteptam cu interes sa ne contactati
Comenzile de fier beton pentru Municipiul Bucuresti, Judetul Ilfov si Judetul Prahova se efectueaza pe mail la office@preturibeton.ro . Multumim!
Diametru otel beton PC.productie Roamania | Greutate ml/kilogram | |||
---|---|---|---|---|
52 (mm) | Nominala (STAS) | Minima | Maxima | Preturi cu Tva, in Ron/KG |
Pret Otel beton PC 6 | 0.222 | 0.198 | 0.230 | 2.75 |
Vanzare Otel beton PC 8 | 0.395 | 0.3618 | 0.415 | 2.75 |
Preturi Otel beton PC 10 | 0.616 | 0.563 | 0.650 | 2.75 |
Depozit Otel beton PC 12 | 0.888 | 0.816 | 0.929 | 2.75 |
Otel beton PC 14 Bucuresti | 1.210 | 1.136 | 1.258 | 2.75 |
Pret Otel beton PC 16 | 1.580 | 1.483 | 1.655 | 2.75 |
Vanzare Otel beton PC 18 | 2.000 | 1.874 | 2.089 | 2.75 |
Otel beton PC 20 Bucuresti | 2.465 | 2.317 | 2.585 | 2.75 |
Depozit Otel beton PC 22 | 2.982 | 2.834 | 3.088 | 2.75 |
Preturi Otel beton PC 24 | 3.558 | 3.371 | 3.655 | 2.75 |
Otel beton PC 25 București | 3.850 | 3.658 | 4.043 | 2.75 |
Otel beton PC 26 București | 4.172 | 3.959 | 4.372 | 2.75 |
Otel beton PC 28 București | 4.835 | 4.594 | 5.079 | 2.75 |
Otel beton PC 30 București | 5.548 | 5.272 | 5.825 | 2.75 |
Otel beton PC 32 București | 6.315 | 5.996 | 6.625 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 6mm | 0.222 | 0.198 | 0.230 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 8mm | 0.395 | 0.361 | 0.415 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 10mm | 0.616 | 0.563 | 0.650 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 12mm | 0.888 | 0.816 | 0.929 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 14mm | 1.210 | 1.136 | 1.258 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 16mm | 1.580 | 1.483 | 1.655 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 18mm | 2.000 | 1.874 | 2.089 | 2.75 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 20mm | 2.465 | 2.317 | 2.585 | 2.75 |
Pentru fier beton fasonat contactati reprezentatul zonal sau asteptam proiectul Dvs. la office@preturibeton.ro
Detalii tehnice:
Otel beton striat PC 52: STAS 438/1
Diametrul otel beton : Ø8 – Ø16 mm
Livrare otel beton: colaci sau bare
Diametrul otel beton : Ø18 – Ø32 mm
Livrare otel beton : bare 12 m
Otel beton neted OB 37: STAS 438/1
Diametrul otel beton: Ø6, 8, 10, si 12 mm
Forma de livrare otel beton : colaci, bare
Diametrul otel beton : Ø14 – Ø20 mm
Forma de livrare otel beton : bare 12 m
pret-fierbeton.ro asigura distributia de otel beton avand o capacitate de livrare de aproximativ 400 tone/ lunar. Onorarea comenzilor de fier beton se face in 3 zile lucratoare de la comanda ferma respectiv achitarea otelului beton. Pentru otel beton fasonat comezile se onoreaza in functie de complexitatea proiectului.
Transportul se calculeaza separat in functie de distanta fata de depozitul de fier beton si de cantitatea de fier beton comandata.
Pentru comenzi de fier beton consultati lista de preturi in orasul cel mai apropiat de Dvs. si contactati reprezentatul zonal pentru comanda finala.