Pret-fierbeton.ro, site specializat in comercializarea otelului beton fasonat isi extinde aria de acoperire in Judetul Prahova prin colaborarea cu depozitul de fier beton si fabrica de fasonat otel beton din Municipiul Campina, Judetul Prahova.
Hala de fasonare otel beton din Municipiul Campina dispune de utilaje moderne si mijloace de transport pentru transportul fierului beton in judetul Prahova si in Judete limitrofe. Aria de acoperire pentru livrare otel beton fasonat din hala de productie Campina cuprinde urmatoarele localitati : Ploiesti, Breaza, Comarnic, Sinaia, Predeal, Azuga, Valea Doftanei, Busteni, Sacele, Brasov. Bucuresti, Valeni de Munte, Cheia, Slanic si alte localitati limitrofe.
Lista de preturi la otel beton productie Romania, valabila incepand cu 25.04.2015. Preturile la fier beton sunt in actualizare
Pentru comenzi si preturi de otel beton fasonat sau bara 12m cu transport inclus in santierul Dvs. va rugam sa ne contactati telefonic la numarul 0749296886
Pret fier beton fasonat : 2.45lei/kg fara Tva
Pret fier beton bara 12m : 2.25 lei/kg fara Tva
Diametru otel beton PC | Greutate ml/kilogram | |||
---|---|---|---|---|
52 (mm) Cluj | Nominala (STAS) | Minima | Maxima | Preturi fara Tva, in Ron/KG |
Pret Otel beton PC 6 Prahova | 0.222 | 0.198 | 0.230 | 2.3 |
Vanzare Otel beton PC 8 Prahova | 0.395 | 0.3618 | 0.415 | 2.3 |
Preturi Otel beton PC 10 Prahova | 0.616 | 0.563 | 0.650 | 2.3 |
Otel beton PC 12 Prahova | 0.888 | 0.816 | 0.929 | 2.3 |
Otel beton PC 14 Prahova | 1.210 | 1.136 | 1.258 | 2.3 |
Pret Otel beton PC 16 Prahova | 1.580 | 1.483 | 1.655 | 2.3 |
Otel beton PC 18 | 2.000 | 1.874 | 2.089 | 2.3 |
Otel beton PC 20 Campina | 2.465 | 2.317 | 2.585 | 2.3 |
Otel beton PC 22 Campina | 2.982 | 2.834 | 3.088 | 2.3 |
Preturi Otel beton PC 24 | 3.558 | 3.371 | 3.655 | 2.3 |
Depozit Otel beton PC 25 Campina | 3.850 | 3.658 | 4.043 | 2.3 |
Depozit Otel beton PC 26 Campina | 4.172 | 3.959 | 4.372 | 2.3 |
Depozit Otel beton PC 28 Campina | 4.835 | 4.594 | 5.079 | 2.3 |
Depozit Otel beton PC 30 Campina | 5.548 | 5.272 | 5.825 | 2.3 |
Depozit Otel beton PC 32 Campina | 6.315 | 5.996 | 6.625 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 6mm | 0.222 | 0.198 | 0.230 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 8mm | 0.395 | 0.361 | 0.415 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 10mm Campina | 0.616 | 0.563 | 0.650 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 12mm Campina | 0.888 | 0.816 | 0.929 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 14mm Campina | 1.210 | 1.136 | 1.258 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 16mm Ploiesti | 1.580 | 1.483 | 1.655 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 18mm Ploiesti | 2.000 | 1.874 | 2.089 | 2.3 |
Otel beton (fier) OB 37 ø 20mm Ploiesti | 2.465 | 2.317 | 2.585 | 2.3 |
Preturile sunt exprimate in RON si NU includ TVA….. si sunt valabile pana la noi modificari ale pretului la furnizorii de otel beton.
Preturile includ transpotul in Campina si in localitatile limitrofe pentru cantitati de bara/fasonat de minim 5 to/cursa.
Otelul beton fasonat este insotit de declaratie de conformitate fasonator , declaratie de conformitate producator , certificat calitate producator , raport de incercari pentru fiecare diametru/sarja din comanda.
Otelul beton bara 12 m este insotit de declaratie de conformitate vanzator , declaratie de conformitate producator , certificat de calitate producator .
Hala de productie este situata in Municipiul Campina, Judetul Prahova.
Modalitate de plata: OP avans la data comenzii ferme.
Termen de livrare: 2-3 zile lucratoare (fasonat),1-2 zile lucratoare (bara) de la data comenzii ferme si plata.
In speranta unei colaborari reciproc avantajoase, asteptam cu interes sa ne contactati